<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Cartographies variables : les arts numériques à l’honneur!	</title>
	<atom:link href="https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/</link>
	<description>L&#039;artiste, le citoyen, l&#039;oeuvre : la rencontre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 16:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Un printemps numérique à Montréal ! &#124; La médiation culturelle à la Ville de Montréal		</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/comment-page-1/#comment-556</link>

		<dc:creator><![CDATA[Un printemps numérique à Montréal ! &#124; La médiation culturelle à la Ville de Montréal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=2171#comment-556</guid>

					<description><![CDATA[[...] souligner : Détours s’inscrit en continuité avec le projet Cartographies variables initié et présenté par le réseau Accès culture en 2010 : des projets de création et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] souligner : Détours s’inscrit en continuité avec le projet Cartographies variables initié et présenté par le réseau Accès culture en 2010 : des projets de création et de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nouvelle publication sur la médiation culturelle &#124; La médiation culturelle à la Ville de Montréal		</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/comment-page-1/#comment-553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nouvelle publication sur la médiation culturelle &#124; La médiation culturelle à la Ville de Montréal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=2171#comment-553</guid>

					<description><![CDATA[[...] et Yves St-Pierre , Raconter sa ville du Centre Turbine, Ligne brisée de Patrick Beaulieu , Cartographies variables de Daniel Canty, Audiotopie et Agence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] et Yves St-Pierre , Raconter sa ville du Centre Turbine, Ligne brisée de Patrick Beaulieu , Cartographies variables de Daniel Canty, Audiotopie et Agence [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Julie L.		</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/comment-page-1/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julie L.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=2171#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[Je voulais juste dire que ce projet est super! C&#039;est mon arrondissement et je suis fière de voir que ça bouge côté culture. Et vive Montréal!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je voulais juste dire que ce projet est super! C&rsquo;est mon arrondissement et je suis fière de voir que ça bouge côté culture. Et vive Montréal!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
