<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence TOPO | La médiation culturelle à la Ville de Montréal</title>
	<atom:link href="https://montreal.mediationculturelle.org/tag/agence-topo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://montreal.mediationculturelle.org</link>
	<description>L&#039;artiste, le citoyen, l&#039;oeuvre : la rencontre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 21:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://montreal.mediationculturelle.org/wp-content/uploads/2025/10/icone_mtlmc_site-web_aut-2025-150x150.jpg</url>
	<title>Agence TOPO | La médiation culturelle à la Ville de Montréal</title>
	<link>https://montreal.mediationculturelle.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une émission hebdomadaire sur la médiation culturelle à Montréal!</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/une-emission-hebdomadaire-sur-la-mediation-culturelle-a-montreal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[l'équipe de médiation culturelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 18:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Agence TOPO]]></category>
		<category><![CDATA[Exeko]]></category>
		<category><![CDATA[maison de la culture côte-des-neiges]]></category>
		<category><![CDATA[médiation culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[RIDM]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=8065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Montréal regorge d&#8217;initiatives en médiation culturelle qui permettent non seulement de favoriser l&#8217;accès à la culture, mais aussi de provoquer un réel échange entre les artistes et les citoyens.  Chaque semaine, Joakim Lemieux vous fait découvrir un de ces projets en médiation culturelle dans sa chronique à Montréalité sur MAtv. Qu&#8217;ils soient destinés aux jeunes, aux ainés, aux populations marginales ou éloignées des offres culturelles,</p>
<p>The post <a href="https://montreal.mediationculturelle.org/une-emission-hebdomadaire-sur-la-mediation-culturelle-a-montreal/">Une émission hebdomadaire sur la médiation culturelle à Montréal!</a> first appeared on <a href="https://montreal.mediationculturelle.org">La médiation culturelle à la Ville de Montréal</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartographies variables</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[culture_numerique_participative]]></category>
		<category><![CDATA[Les projets]]></category>
		<category><![CDATA[Agence TOPO]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension]]></category>
		<category><![CDATA[arts médiatiques et numériques]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Canty]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le réseau des Maisons de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[découverte urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[espace public]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=2410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des parcours dans la ville imaginés par Daniel Canty et Audiotopie, créés en collaboration avec les participants d'ateliers de médiation culturelle.</p>
<p>The post <a href="https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur-2/">Cartographies variables</a> first appeared on <a href="https://montreal.mediationculturelle.org">La médiation culturelle à la Ville de Montréal</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartographies variables : les arts numériques à l’honneur!</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/</link>
					<comments>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Agence TOPO]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension]]></category>
		<category><![CDATA[arts médiatiques et numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Audiotopie]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Canty]]></category>
		<category><![CDATA[découverte urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[espace public]]></category>
		<category><![CDATA[Gare-Jean-Talon]]></category>
		<category><![CDATA[Interdisciplinaire]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=2171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez Montréal de façon inusitée! Cartographies variables vous convie à une traversée du miroir numérique et à la réappropriation multiple de territoires.</p>
<p>Le samedi 20 novembre 19 h 30 à la Mairie de d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (405, avenue Ogilvy), Audiotopie, avec la collaboration de l’Agence TOPO, présentera Béta-cité, un outil d’interprétation et de découverte urbaine transformée pour l’occasion en dispositif scénique pour une improvisation musicale en groupe.</p>
<p>The post <a href="https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/">Cartographies variables : les arts numériques à l’honneur!</a> first appeared on <a href="https://montreal.mediationculturelle.org">La médiation culturelle à la Ville de Montréal</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
