<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audiotopie | La médiation culturelle à la Ville de Montréal</title>
	<atom:link href="https://montreal.mediationculturelle.org/tag/audiotopie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://montreal.mediationculturelle.org</link>
	<description>L&#039;artiste, le citoyen, l&#039;oeuvre : la rencontre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 16:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://montreal.mediationculturelle.org/wp-content/uploads/2025/10/icone_mtlmc_site-web_aut-2025-150x150.jpg</url>
	<title>Audiotopie | La médiation culturelle à la Ville de Montréal</title>
	<link>https://montreal.mediationculturelle.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entends-tu ce que je vis? Des nouveaux résidents parlent de ce que l’art leur apporte.</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/tentends-ce-que-je-vois-des-nouveaux-residents-parlent-de-ce-que-lart-apporte-dans-leur-vie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[l'équipe de médiation culturelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 21:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Dans les Maisons de la culture de Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Les projets]]></category>
		<category><![CDATA[art sonore]]></category>
		<category><![CDATA[arts médiatiques et numériques]]></category>
		<category><![CDATA[arts visuels]]></category>
		<category><![CDATA[Audiotopie]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le réseau des Maisons de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[quartier Centre-Sud]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=11377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Résonances est un projet d’installations photographiques et de capsules sonores réalisé avec l’aide d’Audiotopie dans le cadre du plan de médiation culturelle de l’arrondissement de Ville-Marie. Il présente 12 portraits de nouveaux résidents de l’arrondissement. Chaque portrait est accompagné d’une capsule sonore que vous pouvez écouter à partir du lien web audiotopie.com/resonances. Les participant.e.s y témoignent</p>
<p>The post <a href="https://montreal.mediationculturelle.org/tentends-ce-que-je-vois-des-nouveaux-residents-parlent-de-ce-que-lart-apporte-dans-leur-vie/">Entends-tu ce que je vis? Des nouveaux résidents parlent de ce que l’art leur apporte.</a> first appeared on <a href="https://montreal.mediationculturelle.org">La médiation culturelle à la Ville de Montréal</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Écoutez la ville avec Audiotopie</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/ecoutez-la-ville-avec-audiotopie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[l'équipe de médiation culturelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 16:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[culture_numerique_participative]]></category>
		<category><![CDATA[dans_les_quartiers_et_l_espace_public]]></category>
		<category><![CDATA[Les projets]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles]]></category>
		<category><![CDATA[arts médiatiques et numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Audiotopie]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le réseau des Maisons de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[parcours interactifs]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat ;]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=6332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les artistes du collectif Audiotopie ont conçu une œuvre sonore participative avec des citoyens engagés au sein du Comité de revitalisation du boulevard Gouin et avec des participants de plusieurs groupes du quartier. Le parcours nommé Idéogrammes a pris place à l&#8217;occasion de la Biennale internationale en art numérique et reste accessible gratuitement via l&#8217;application</p>
<p>The post <a href="https://montreal.mediationculturelle.org/ecoutez-la-ville-avec-audiotopie-2/">Écoutez la ville avec Audiotopie</a> first appeared on <a href="https://montreal.mediationculturelle.org">La médiation culturelle à la Ville de Montréal</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartographies variables : les arts numériques à l’honneur!</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/</link>
					<comments>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Agence TOPO]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension]]></category>
		<category><![CDATA[arts médiatiques et numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Audiotopie]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Canty]]></category>
		<category><![CDATA[découverte urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[espace public]]></category>
		<category><![CDATA[Gare-Jean-Talon]]></category>
		<category><![CDATA[Interdisciplinaire]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=2171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez Montréal de façon inusitée! Cartographies variables vous convie à une traversée du miroir numérique et à la réappropriation multiple de territoires.</p>
<p>Le samedi 20 novembre 19 h 30 à la Mairie de d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (405, avenue Ogilvy), Audiotopie, avec la collaboration de l’Agence TOPO, présentera Béta-cité, un outil d’interprétation et de découverte urbaine transformée pour l’occasion en dispositif scénique pour une improvisation musicale en groupe.</p>
<p>The post <a href="https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/">Cartographies variables : les arts numériques à l’honneur!</a> first appeared on <a href="https://montreal.mediationculturelle.org">La médiation culturelle à la Ville de Montréal</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
