<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Roulotte | La médiation culturelle à la Ville de Montréal</title>
	<atom:link href="https://montreal.mediationculturelle.org/tag/la-roulotte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://montreal.mediationculturelle.org</link>
	<description>L&#039;artiste, le citoyen, l&#039;oeuvre : la rencontre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2021 15:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://montreal.mediationculturelle.org/wp-content/uploads/2025/10/icone_mtlmc_site-web_aut-2025-150x150.jpg</url>
	<title>La Roulotte | La médiation culturelle à la Ville de Montréal</title>
	<link>https://montreal.mediationculturelle.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arts, plaisirs et médiation culturelle pour vous, tout l&#8217;été !</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/des-activites-speciales-de-mediation-tout-lete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[l'équipe de médiation culturelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 01:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[arts médiatiques et numériques]]></category>
		<category><![CDATA[arts visuels]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers de médiation culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Concerts Campbell]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le réseau des Maisons de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[La Roulotte]]></category>
		<category><![CDATA[maison de la culture Ahuntsic-Cartierville]]></category>
		<category><![CDATA[maison de la culture côte-des-neiges]]></category>
		<category><![CDATA[maison de la culture Marie-Uguay]]></category>
		<category><![CDATA[théâtre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=7527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qu’il fasse beau ou mauvais temps, les activités culturelles à Montréal sauront occuper vos vacances et celles de vos enfants cet été… avec Fifi Brindacier, du chant, des plantes, des flèches d’Indiens et plein d’autres choses! Des ateliers de théâtre parents-enfants, du jardinage, des camps de jour, des œuvres évolutives ou des animations d’expositions pour petits</p>
<p>The post <a href="https://montreal.mediationculturelle.org/des-activites-speciales-de-mediation-tout-lete/">Arts, plaisirs et médiation culturelle pour vous, tout l’été !</a> first appeared on <a href="https://montreal.mediationculturelle.org">La médiation culturelle à la Ville de Montréal</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le succès de Pinocchio: 22 000 spectateurs et 62 ateliers</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/le-succes-de-pinocchio-22-000-spectateurs-et-62-ateliers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[été 2011]]></category>
		<category><![CDATA[La Roulotte]]></category>
		<category><![CDATA[parcs de Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[spectacles]]></category>
		<category><![CDATA[théâtre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sillonnant les parcs de chaque arrondissement, les 47 représentations ont été des plus appréciées des enfants et de leurs parents : 22 000 personnes ont assisté à l’histoire du plus célèbre des pantins, un nouveau record d’assistance!</p>
<p>The post <a href="https://montreal.mediationculturelle.org/le-succes-de-pinocchio-22-000-spectateurs-et-62-ateliers/">Le succès de Pinocchio: 22 000 spectateurs et 62 ateliers</a> first appeared on <a href="https://montreal.mediationculturelle.org">La médiation culturelle à la Ville de Montréal</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
