<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cartographie | La médiation culturelle à la Ville de Montréal</title>
	<atom:link href="https://montreal.mediationculturelle.org/tag/cartographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://montreal.mediationculturelle.org</link>
	<description>L&#039;artiste, le citoyen, l&#039;oeuvre : la rencontre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 18:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://montreal.mediationculturelle.org/wp-content/uploads/2025/10/icone_mtlmc_site-web_aut-2025-150x150.jpg</url>
	<title>cartographie | La médiation culturelle à la Ville de Montréal</title>
	<link>https://montreal.mediationculturelle.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Promenades dans Montréal</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/promenades-virtuelles-dans-montreal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[l'équipe de médiation culturelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 20:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Projets de médiation culturelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=12427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendant la période de confinement, nous vous invitons à redécouvrir Montréal à travers des projets de promenades virtuelles et d&#8217;interventions urbaines qui ont été conçues dans le cadre de projets de médiation culturelle : &#8211; Rosemont : Déambulez virtuellement de poème en poème sur la carte de Mes Mots, Mon Quartier. &#8211; Centre-Sud : Faîtes la connaissance des</p>
<p>The post <a href="https://montreal.mediationculturelle.org/promenades-virtuelles-dans-montreal/">Promenades dans Montréal</a> first appeared on <a href="https://montreal.mediationculturelle.org">La médiation culturelle à la Ville de Montréal</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartographies variables</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[culture_numerique_participative]]></category>
		<category><![CDATA[Les projets]]></category>
		<category><![CDATA[Agence TOPO]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension]]></category>
		<category><![CDATA[arts médiatiques et numériques]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Canty]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le réseau des Maisons de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[découverte urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[espace public]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=2410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des parcours dans la ville imaginés par Daniel Canty et Audiotopie, créés en collaboration avec les participants d'ateliers de médiation culturelle.</p>
<p>The post <a href="https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur-2/">Cartographies variables</a> first appeared on <a href="https://montreal.mediationculturelle.org">La médiation culturelle à la Ville de Montréal</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bêta-cité, une ville à composer!</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/beta-cite-une-ville-a-composer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[arts médiatiques et numériques]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le réseau des Maisons de la culture]]></category>
		<category><![CDATA[espace public]]></category>
		<category><![CDATA[improvisation musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=2304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Béta-cité est un projet de cartographie audiovisuelle interactive sur le web, une création du collectif Audiotopie en collaboration avec l'Agence TOPO, un centre d'artistes en nouveaux médias. Le site permettra la création de parcours urbains audioguidés, que l'internaute pourra concevoir et expérimenter dans les arrondissements de Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Laurent, à Montréal.</p>
<p>The post <a href="https://montreal.mediationculturelle.org/beta-cite-une-ville-a-composer/">Bêta-cité, une ville à composer!</a> first appeared on <a href="https://montreal.mediationculturelle.org">La médiation culturelle à la Ville de Montréal</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartographies variables : les arts numériques à l’honneur!</title>
		<link>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/</link>
					<comments>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Agence TOPO]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension]]></category>
		<category><![CDATA[arts médiatiques et numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Audiotopie]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Canty]]></category>
		<category><![CDATA[découverte urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[espace public]]></category>
		<category><![CDATA[Gare-Jean-Talon]]></category>
		<category><![CDATA[Interdisciplinaire]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[tout public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montreal.mediationculturelle.org/?p=2171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez Montréal de façon inusitée! Cartographies variables vous convie à une traversée du miroir numérique et à la réappropriation multiple de territoires.</p>
<p>Le samedi 20 novembre 19 h 30 à la Mairie de d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (405, avenue Ogilvy), Audiotopie, avec la collaboration de l’Agence TOPO, présentera Béta-cité, un outil d’interprétation et de découverte urbaine transformée pour l’occasion en dispositif scénique pour une improvisation musicale en groupe.</p>
<p>The post <a href="https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/">Cartographies variables : les arts numériques à l’honneur!</a> first appeared on <a href="https://montreal.mediationculturelle.org">La médiation culturelle à la Ville de Montréal</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montreal.mediationculturelle.org/cartographies-variables-les-arts-numeriques-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
